HOME / 회사소개 / 모회사소개
2020년 3월말 기준
회사명 | 오릭스 주식회사 |
---|---|
영문명 | ORIX Corporation |
홈페이지 | https://www.orix.co.jp |
설립일 | 1964년 4월 17일 |
본점소재지 | (도쿄본사) 도쿄도 미나토구 하마마츠쵸 2-4-1 세계무역센터빌딩 (오사카본사) 오사카시 니시구 니시혼마치 1-4-1 오릭스혼마치빌딩 |
대표자 | 이사 겸 대표집행임원 사장 및 그룹 CEO 이노우에 마코토 |
자기자본 | 2,993,608 백만엔 |
종업원수 | 31,233 명 |
상장증권거래소 | (미국) 뉴욕 증권 거래소 (증권코드 : Ⅸ) (일본) 도쿄 증권 거래소 제1부 (증권코드 : 8591) |
그룹사 | 연결 회사 923개, 계열사 204 개 |
영업거점수 | 전세계 37개국 2,000여 거점 |
사업내용 | 다각적 금융 서비스업 |
2020년 3월말 기준
회사명 | 오릭스렌텍 주식회사 |
---|---|
영문명 | ORIX Rentec Corporation |
홈페이지 | https://www.orixrentec.jp |
설립년월 | 1976년 9월 |
본점소재지 | 도쿄도 시나가와구 키타시나가와 5-5-15 오사키브라이트코어 |
기술센터 | 도쿄기술센터 - 도쿄도 마치다시 카나모리 3-25-3
고베기술센터 - 효고현 고베시 스마구 야사카다이 3-19-6 |
시험센터 | 서일본시험센터 - 효고현 아마가사키시 니시무코지마쵸 97-1 |
대표자 | 대표이사 사장 호소카와 노부히사 |
주주현황 | ORIX Corporation 100% |
영업거점 | 일본, 한국, 중국, 싱가포르, 말레이시아, 태국 주요도시 |
사업내용 | 렌탈사업 로봇사업 드론사업 3D프린터사업 계측관련서비스 IT관련서비스 판매/매입 서비스 자산 관리 운용 지원서비스 |